PCM 19019560 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1340 kN |
estática | C0 | 2800 kN |
Designação | ||
PCM 19019560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 190 mm | |
D | 195 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,63 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1340 kN |
estática | C0 | 2800 kN |
Designação | ||
PCM 19019560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 190 mm | |
D | 195 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,63 kg |